Park Admission
These ticket prices are for Draper, UT park.
For Las Vegas Park Info Click Here.
General Admission
Admission is good for either morning or afternoon session
10:30 AM – 2:00 PM or 2:30 PM – 6:00 PM

Admission Includes:

Free Parking

Free Tubes

Free Life Jackets
Operating Hours
CLOSED
10:30 - 2:00 & 2:30 - 6:00
11:00 - 4:00
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 May 2023CLOSED 1 | 02 May 2023CLOSED 2 | 03 May 2023CLOSED 3 | 04 May 2023CLOSED 4 | 05 May 2023CLOSED 5 | 06 May 2023CLOSED 6 | |
07 May 2023CLOSED 7 | 08 May 2023CLOSED 8 | 09 May 2023CLOSED 9 | 10 May 2023CLOSED 10 | 11 May 2023CLOSED 11 | 12 May 2023CLOSED 12 | 13 May 2023CLOSED 13 |
14 May 2023CLOSED 14 | 15 May 2023CLOSED 15 | 16 May 2023CLOSED 16 | 17 May 2023CLOSED 17 | 18 May 2023CLOSED 18 | 19 May 2023CLOSED 19 | 20 May 2023CLOSED 20 |
21 May 2023CLOSED 21 | 22 May 2023CLOSED 22 | 23 May 2023CLOSED 23 | 24 May 2023CLOSED 24 | 25 May 2023CLOSED 25 | 26 May 2023CLOSED 26 | 27 May 2023Open Today 27 |
28 May 2023Open Today 28 | 29 May 2023Open Today 29 | 30 May 2023Open Today 30 | 31 May 2023Open Today 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 June 2023Open Today 1 | 02 June 2023Open Today 2 | 03 June 2023Open Today 3 | ||||
04 June 2023Open Today 4 | 05 June 2023Open Today 5 | 06 June 2023Open Today 6 | 07 June 2023Open Today 7 | 08 June 2023Open Today 8 | 09 June 2023Open Today 9 | 10 June 2023Open Today 10 |
11 June 2023Open Today 11 | 12 June 2023Open Today 12 | 13 June 2023Open Today 13 | 14 June 2023Open Today 14 | 15 June 2023Open Today 15 | 16 June 2023Open Today 16 | 17 June 2023Open Today 17 |
18 June 2023Open Today 18 | 19 June 2023Open Today 19 | 20 June 2023Open Today 20 | 21 June 2023Open Today 21 | 22 June 2023Open Today 22 | 23 June 2023Open Today 23 | 24 June 2023Open Today 24 |
25 June 2023Open Today 25 | 26 June 2023Open Today 26 | 27 June 2023Open Today 27 | 28 June 2023Open Today 28 | 29 June 2023Open Today 29 | 30 June 2023Open Today 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 July 2023Open Today 1 | ||||||
02 July 2023Open Today 2 | 03 July 2023Open Today 3 | 04 July 2023Open Today 4 | 05 July 2023Open Today 5 | 06 July 2023Open Today 6 | 07 July 2023Open Today 7 | 08 July 2023Open Today 8 |
09 July 2023Open Today 9 | 10 July 2023Open Today 10 | 11 July 2023Open Today 11 | 12 July 2023Open Today 12 | 13 July 2023Open Today 13 | 14 July 2023Open Today 14 | 15 July 2023Open Today 15 |
16 July 2023Open Today 16 | 17 July 2023Open Today 17 | 18 July 2023Open Today 18 | 19 July 2023Open Today 19 | 20 July 2023Open Today 20 | 21 July 2023Open Today 21 | 22 July 2023Open Today 22 |
23 July 2023Open Today 23 | 24 July 2023Open Today 24 | 25 July 2023Open Today 25 | 26 July 2023Open Today 26 | 27 July 2023Open Today 27 | 28 July 2023Open Today 28 | 29 July 2023Open Today 29 |
30 July 2023Open Today 30 | 31 July 2023Open Today 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 August 2023Open Today 1 | 02 August 2023Open Today 2 | 03 August 2023Open Today 3 | 04 August 2023Open Today 4 | 05 August 2023Open Today 5 | ||
06 August 2023Open Today 6 | 07 August 2023Open Today 7 | 08 August 2023Open Today 8 | 09 August 2023Open Today 9 | 10 August 2023Open Today 10 | 11 August 2023Open Today 11 | 12 August 2023Open Today 12 |
13 August 2023Open Today 13 | 14 August 2023Open Limited Hours 14 | 15 August 2023Open Limited Hours 15 | 16 August 2023Open Limited Hours 16 | 17 August 2023Open Limited Hours 17 | 18 August 2023Open Limited Hours 18 | 19 August 2023Open Today 19 |
20 August 2023Open Today 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 August 2023Open Today 26 |
27 August 2023Open Today 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 September 2023Open Today 2 | |||||
03 September 2023Open Today 3 | 04 September 2023Closed due to inclement weather 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*Park hours are subject to change without notice. Severe weather may cause some attractions to close for periods of time. Refunds are not issued due to weather or early park closings, however management reserves the right to close the park after a significant period of severe weather. If this situations occurs rain checks may be issued to paying guests that retain their receipt. Season Pass holders are not eligible for Rain Checks.